Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1502230879 | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê | 295.500đ | 295.500đ | |
| 2 | 0500680343 | Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt | Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt | 893.600đ | 893.600đ | |
| 3 | 0203500113 | Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | 144.900đ | 144.900đ | |
| 4 | 0203810213 | Tiêm khớp gối | Tiêm khớp gối | 104.400đ | 104.400đ | |
| 5 | 250030175189012 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | 388.800đ | 388.800đ | |
| 6 | 240180166289012 | HIV đo tải lượng hệ thống tự động | HIV đo tải lượng hệ thống tự động | 979.700đ | 979.700đ | |
| 7 | 02 | Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu | 364.400đ | 364.400đ | |
| 8 | 194 | Giường Ngoại khoa loại 4 - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 4 - Khoa Ngoại tổng hợp | 202.300đ | 202.300đ | |
| 9 | 111 | Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Truyền nhiễm | Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Truyền nhiễm | 245.000đ | 245.000đ | |
| 10 | 181 | Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nhi | Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nhi | 245.000đ | 245.000đ | |
| 11 | 032 | Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Nội tổng hợp | Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Nội tổng hợp | 211.000đ | 211.000đ | |
| 12 | 193 | Giường Ngoại khoa loại 3 - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 3 - Khoa Ngoại tổng hợp | 241.300đ | 241.300đ | |
| 13 | 192 | Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Ngoại tổng hợp | 211.000đ | 211.000đ | |
| 14 | 273 | Giường Ngoại khoa loại 3 - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 3 - Khoa Phụ - Sản | 241.300đ | 241.300đ | |
| 15 | 272 | Giường Ngoại khoa loại 2 - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 2 - Khoa Phụ - Sản | 272.200đ | 272.200đ | |
| 16 | 274 | Giường Ngoại khoa loại 4 - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 4 - Khoa Phụ - Sản | 202.300đ | 202.300đ | |
| 17 | 14.30 | Khám Mắt | Khám Mắt | 39.800đ | 39.800đ | |
| 18 | 02.03 | Khám Nội tổng hợp | Khám Nội tổng hợp | 39.800đ | 39.800đ | |
| 19 | 04.12 | Khám Lao (Ngoại lao) | Khám Lao (Ngoại lao) | 39.800đ | 39.800đ | |
| 20 | 02.13 | Khám Da liễu | Khám Da liễu | 39.800đ | 39.800đ |
Hotline