Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1010090520 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột tự cán] | 192.400đ | 192.400đ | |
| 2 | 1009890530 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [bột tự cán] | 379.600đ | 379.600đ | |
| 3 | 1010020527 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột liền] | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 4 | 1010260525 | Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột liền] | Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 5 | 1010160529 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột liền] | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột liền] | 659.600đ | 659.600đ | |
| 6 | 1010120525 | Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột liền] | Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 7 | 1010270521 | Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột liền] | Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 8 | 1010080521 | Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột liền] | Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 9 | 1010280519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột liền] | 257.000đ | 257.000đ | |
| 10 | 1010220519 | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột liền] | 257.000đ | 257.000đ | |
| 11 | 1010180513 | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột liền] | 282.000đ | 282.000đ | |
| 12 | 1010000515 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột liền] | 434.600đ | 434.600đ | |
| 13 | 1009950517 | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột liền] | 342.000đ | 342.000đ | |
| 14 | 1009950518 | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột tự cán] | 187.000đ | 187.000đ | |
| 15 | 1010240519 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột liền] | 257.000đ | 257.000đ | |
| 16 | 1401970855 | Bơm thông lệ đạo [1 mắt] | Bơm thông lệ đạo [1 mắt] | 65.100đ | 65.100đ | |
| 17 | 1010310514 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột tự cán] | 182.000đ | 182.000đ | |
| 18 | 1501440906 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | 705.500đ | 705.500đ | |
| 19 | 1503030202 | Thay băng vết mổ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | Thay băng vết mổ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 121.400đ | 121.400đ | |
| 20 | 1503030205 | Thay băng vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | Thay băng vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 275.600đ | 275.600đ |
Hotline