Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1090040075 | Cắt chỉ | Cắt chỉ | 40.300đ | 40.300đ | |
| 2 | 0101370209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 3 | 0101360209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 4 | 0101330209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 5 | 1502070878 | Trích áp xe quanh Amidan [gây tê] | Trích áp xe quanh Amidan [gây tê] | 295.500đ | 295.500đ | |
| 6 | 1502060879 | Trích áp xe sàn miệng [gây tê] | Trích áp xe sàn miệng [gây tê] | 295.500đ | 295.500đ | |
| 7 | 1090030205 | Thay băng [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | Thay băng [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 275.600đ | 275.600đ | |
| 8 | 1090030204 | Thay băng [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | Thay băng [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 193.600đ | 193.600đ | |
| 9 | 1090030203 | Thay băng [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | Thay băng [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | 148.600đ | 148.600đ | |
| 10 | 1090030201 | Thay băng [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | Thay băng [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | 89.500đ | 89.500đ | |
| 11 | 1090030202 | Thay băng [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | Thay băng [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 121.400đ | 121.400đ | |
| 12 | 0101280209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | Chưa bao gồm bộ dây máy thở cao tần các loại, các cỡ. Trường hợp sử dụng bộ dây máy thở cao tần thì trừ đi 34.000 đồng chi phí bộ dây máy thở và 5.360 đồng bộ làm ẩm oxy). |
| 13 | 0101300209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 14 | 0101320209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 15 | 0101350209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 16 | 0300350099 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm [một nòng] | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm [một nòng] | 685.500đ | 685.500đ | |
| 17 | 2801610576 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ [gây tê] | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ [gây tê] | 2.149.000đ | 2.149.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 18 | 1300130649 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung [gây tê] | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung [gây tê] | 3.713.100đ | 3.713.100đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 19 | 1008070577 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động [gây tê] | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động [gây tê] | 4.304.000đ | 4.304.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 20 | 2802640653 | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | 2.595.700đ | 2.595.700đ |
Hotline