Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1300130649 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung [gây tê] | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung [gây tê] | 3.713.100đ | 3.713.100đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 2 | 1300690681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối [gây tê] | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối [gây tê] | 3.536.400đ | 3.536.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 3 | 1300120708 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa [gây tê] | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa [gây tê] | 2.751.200đ | 2.751.200đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 4 | 1300120708 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa [gây tê] | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa [gây tê] | 2.751.200đ | 2.751.200đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 5 | 1300170652 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai [gây tê] | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai [gây tê] | 3.576.400đ | 3.576.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 6 | 1003550421 | Lấy sỏi bàng quang [gây tê] | Lấy sỏi bàng quang [gây tê] | 3.546.600đ | 3.546.600đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 7 | 1300690681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối [gây tê] | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối [gây tê] | 3.536.400đ | 3.536.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 8 | 1006790492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 9 | 1006870492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 10 | 1006860492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 11 | 1006840492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn | 2.816.800đ | 2.816.800đ | |
| 12 | 1006830492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 13 | 1006850492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 14 | 1006820492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 15 | 1006810492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 16 | 1006800492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 17 | 1301160663 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn [gây tê] | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn [gây tê] | 3.456.900đ | 3.456.900đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 18 | 0322450219 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm ] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm ] | 354.200đ | 354.200đ | |
| 19 | 0322450218 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 289.500đ | 289.500đ | |
| 20 | 0322450216 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194.700đ | 194.700đ |
Hotline