Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1003710436 | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu [gây tê] | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu [gây tê] | 1.475.400đ | 1.475.400đ | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
| 2 | 1003560436 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang [gây tê] | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang [gây tê] | 1.475.400đ | 1.475.400đ | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
| 3 | 1003570436 | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius [gây tê] | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius [gây tê] | 1.475.400đ | 1.475.400đ | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
| 4 | 1301470597 | Cắt u thành âm đạo [gây tê] | Cắt u thành âm đạo [gây tê] | 1.716.500đ | 1.716.500đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 5 | 1001520410 | Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi [gây tê] | Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi [gây tê] | 1.696.400đ | 1.696.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 6 | 1005690624 | Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn [gây tê] | Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn [gây tê] | 1.569.000đ | 1.569.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 7 | 1301490624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo [gây tê] | Khâu rách cùng đồ âm đạo [gây tê] | 1.569.000đ | 1.569.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 8 | 1301430655 | Phẫu thuật cắt polyp cổ tử cung | Phẫu thuật cắt polyp cổ tử cung | 1.535.600đ | 1.535.600đ | |
| 9 | 1003560436 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang [gây tê] | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang [gây tê] | 1.475.400đ | 1.475.400đ | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
| 10 | 1003570436 | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius [gây tê] | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius [gây tê] | 1.475.400đ | 1.475.400đ | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
| 11 | 1003710436 | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu [gây tê] | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu [gây tê] | 1.475.400đ | 1.475.400đ | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
| 12 | 1401870795 | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây tê ] | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây tê ] | 1.387.000đ | 1.387.000đ | |
| 13 | 1200920909 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | 1.385.400đ | 1.385.400đ | |
| 14 | 1501340913 | Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây tê] | Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây tê] | 1.326.200đ | 1.326.200đ | |
| 15 | 1401870792 | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây tê] | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây tê] | 1.188.600đ | 1.188.600đ | |
| 16 | 1401870791 | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây tê] | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây tê] | 935.200đ | 935.200đ | |
| 17 | 1402010769 | Khâu kết mạc [gây tê] | Khâu kết mạc [gây tê] | 897.100đ | 897.100đ | |
| 18 | 1200920910 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây tê] | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây tê] | 874.800đ | 874.800đ | |
| 19 | 1500450910 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai, u bã đậu dái tai [gây tê] | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai, u bã đậu dái tai [gây tê] | 874.800đ | 874.800đ | |
| 20 | 1401770765 | Khâu củng mạc [đơn thuần] | Khâu củng mạc [đơn thuần] | 849.600đ | 849.600đ |
Hotline