Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1800430001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 58.600đ | 58.600đ | |
| 2 | 1800370004 | Siêu âm doppler động mạch tử cung | Siêu âm doppler động mạch tử cung | 252.300đ | 252.300đ | |
| 3 | 1800360001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 58.600đ | 58.600đ | |
| 4 | 1800350001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 58.600đ | 58.600đ | |
| 5 | 1800340001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 58.600đ | 58.600đ | |
| 6 | 1800320069 | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | 89.300đ | 89.300đ | Bằng phương pháp DEXA |
| 7 | 1800310003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 195.600đ | 195.600đ | |
| 8 | 1800300001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 58.600đ | 58.600đ | |
| 9 | 1800250069 | Siêu âm doppler tử cung phần phụ | Siêu âm doppler tử cung phần phụ | 89.300đ | 89.300đ | Bằng phương pháp DEXA |
| 10 | 1800240004 | Siêu âm doppler động mạch thận | Siêu âm doppler động mạch thận | 252.300đ | 252.300đ | |
| 11 | 1800230004 | Siêu âm doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | Siêu âm doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 252.300đ | 252.300đ | |
| 12 | 1800220069 | Siêu âm doppler gan lách | Siêu âm doppler gan lách | 89.300đ | 89.300đ | Bằng phương pháp DEXA |
| 13 | 1800210069 | Siêu âm doppler các khối u trong ổ bụng | Siêu âm doppler các khối u trong ổ bụng | 89.300đ | 89.300đ | Bằng phương pháp DEXA |
| 14 | 1800200001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 58.600đ | 58.600đ | |
| 15 | 1800180001 | Siêu âm tử cung phần phụ | Siêu âm tử cung phần phụ | 58.600đ | 58.600đ | |
| 16 | 1800160001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 58.600đ | 58.600đ | |
| 17 | 1800150001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58.600đ | 58.600đ | |
| 18 | 1800120001 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 58.600đ | 58.600đ | |
| 19 | 1800110001 | Siêu âm màng phổi | Siêu âm màng phổi | 58.600đ | 58.600đ | |
| 20 | 1800100069 | Siêu âm doppler u tuyến, hạch vùng cổ | Siêu âm doppler u tuyến, hạch vùng cổ | 89.300đ | 89.300đ | Bằng phương pháp DEXA |
Hotline