Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1402040075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Cắt chỉ khâu kết mạc | 40.300đ | 40.300đ | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 2 | 1401970855 | Bơm thông lệ đạo [1 mắt] | Bơm thông lệ đạo [1 mắt] | 65.100đ | 65.100đ | |
| 3 | 1401970854 | Bơm thông lệ đạo [2 mắt] | Bơm thông lệ đạo [2 mắt] | 105.800đ | 105.800đ | |
| 4 | 1401930856 | Tiêm dưới kết mạc | Tiêm dưới kết mạc | 55.000đ | 55.000đ | Chưa bao gồm thuốc. |
| 5 | 1401920075 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Cắt chỉ khâu giác mạc | 40.300đ | 40.300đ | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 6 | 1401850798 | Múc nội nhãn | Múc nội nhãn | 599.800đ | 599.800đ | Chưa bao gồm vật liệu độn. |
| 7 | 1401830796 | Bơm hơi /khí tiền phòng | Bơm hơi /khí tiền phòng | 830.200đ | 830.200đ | |
| 8 | 1401800805 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 1.202.600đ | 1.202.600đ | |
| 9 | 1401780767 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | 1.244.100đ | 1.244.100đ | |
| 10 | 1401710769 | Khâu da mi đơn giản | Khâu da mi đơn giản | 897.100đ | 897.100đ | |
| 11 | 1401690738 | Trích dẫn lưu túi lệ | Trích dẫn lưu túi lệ | 85.500đ | 85.500đ | |
| 12 | 1401680764 | Khâu cò mi, tháo cò | Khâu cò mi, tháo cò | 452.400đ | 452.400đ | |
| 13 | 1401640732 | Cắt bỏ túi lệ | Cắt bỏ túi lệ | 930.200đ | 930.200đ | |
| 14 | 1401610748 | Tập nhược thị | Tập nhược thị | 43.600đ | 43.600đ | |
| 15 | 1400840836 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | Cắt u mi cả bề dày không ghép | 812.100đ | 812.100đ | |
| 16 | 1400720781 | Lấy dị vật trong củng mạc | Lấy dị vật trong củng mạc | 1.013.600đ | 1.013.600đ | |
| 17 | 1400680763 | Gọt giác mạc đơn thuần | Gọt giác mạc đơn thuần | 860.200đ | 860.200đ | |
| 18 | 1400440833 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | 1.722.100đ | 1.722.100đ | Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo. |
| 19 | 1302390645 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | 199.700đ | 199.700đ | |
| 20 | 1302350727 | Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ | Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ | 700.200đ | 700.200đ |
Hotline