Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1402190849 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | 60.000đ | 60.000đ | |
| 2 | 1402160505 | Rạch áp xe túi lệ | Rạch áp xe túi lệ | 218.500đ | 218.500đ | |
| 3 | 1402150505 | Rạch áp xe mi | Rạch áp xe mi | 218.500đ | 218.500đ | |
| 4 | 1402140778 | Bóc giả mạc | Bóc giả mạc | 99.400đ | 99.400đ | |
| 5 | 1402130778 | Bóc sợi giác mạc | Bóc sợi giác mạc | 99.400đ | 99.400đ | |
| 6 | 1402120864 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 344.200đ | 344.200đ | |
| 7 | 1402110842 | Rửa cùng đồ | Rửa cùng đồ | 48.300đ | 48.300đ | Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt |
| 8 | 1402100799 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 40.900đ | 40.900đ | |
| 9 | 1402070738 | Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe mi, kết mạc | Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe mi, kết mạc | 85.500đ | 85.500đ | |
| 10 | 1402060730 | Bơm rửa lệ đạo | Bơm rửa lệ đạo | 41.200đ | 41.200đ | |
| 11 | 1402030075 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 40.300đ | 40.300đ | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 12 | 1402020785 | Lấy calci kết mạc | Lấy calci kết mạc | 40.900đ | 40.900đ | |
| 13 | 1402000782 | Lấy dị vật kết mạc | Lấy dị vật kết mạc | 71.500đ | 71.500đ | |
| 14 | 1401950857 | Tiêm hậu nhãn cầu | Tiêm hậu nhãn cầu | 55.000đ | 55.000đ | Chưa bao gồm thuốc. |
| 15 | 1401940857 | Tiêm cạnh nhãn cầu | Tiêm cạnh nhãn cầu | 55.000đ | 55.000đ | Chưa bao gồm thuốc. |
| 16 | 1401840774 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 830.200đ | 830.200đ | |
| 17 | 1401790770 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | 799.600đ | 799.600đ | |
| 18 | 1401770765 | Khâu củng mạc [đơn thuần] | Khâu củng mạc [đơn thuần] | 849.600đ | 849.600đ | |
| 19 | 1401750839 | Khâu phủ kết mạc | Khâu phủ kết mạc | 698.800đ | 698.800đ | |
| 20 | 1401740773 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 1.043.500đ | 1.043.500đ |
Hotline