Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1201900583 | Cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính dưới 5 cm | Cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính dưới 5 cm | 2.396.200đ | 2.396.200đ | |
| 2 | 1200680834 | Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm | Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm | 1.322.100đ | 1.322.100đ | |
| 3 | 1200111190 | Cắt các u lành tuyến giáp | Cắt các u lành tuyến giáp | 2.140.700đ | 2.140.700đ | |
| 4 | 1200101049 | Cắt các u lành vùng cổ | Cắt các u lành vùng cổ | 2.928.100đ | 2.928.100đ | |
| 5 | 1200061044 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | 771.000đ | 771.000đ | |
| 6 | 1200021044 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | 771.000đ | 771.000đ | |
| 7 | 1100900216 | Bộc lộ tĩnh mạch ngoại vi để truyền dịch điều trị người bệnh bỏng | Bộc lộ tĩnh mạch ngoại vi để truyền dịch điều trị người bệnh bỏng | 194.700đ | 194.700đ | |
| 8 | 1100271108 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 3.245.200đ | 3.245.200đ | |
| 9 | 1100191102 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 2.566.900đ | 2.566.900đ | |
| 10 | 1100161160 | Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu | Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu | 213.400đ | 213.400đ | |
| 11 | 1006990583 | Khâu vết thương thành bụng | Khâu vết thương thành bụng | 2.396.200đ | 2.396.200đ | |
| 12 | 1006970583 | Phẫu thuật cắt u thành bụng | Phẫu thuật cắt u thành bụng | 2.396.200đ | 2.396.200đ | |
| 13 | 1006760582 | Khâu vết thương lách | Khâu vết thương lách | 3.433.300đ | 3.433.300đ | |
| 14 | 1006730484 | Cắt lách do chấn thương | Cắt lách do chấn thương | 4.943.100đ | 4.943.100đ | Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm hoặc dao hàn mô hoặc dao hàn mạch. |
| 15 | 1006200583 | Mở thông túi mật | Mở thông túi mật | 2.396.200đ | 2.396.200đ | |
| 16 | 1005670584 | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | 1.509.500đ | 1.509.500đ | |
| 17 | 1005610494 | Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3h và 9h) | Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3h và 9h) | 2.276.400đ | 2.276.400đ | |
| 18 | 1005120465 | Khâu lỗ thủng đại tràng | Khâu lỗ thủng đại tràng | 3.993.400đ | 3.993.400đ | |
| 19 | 1004920493 | Phẫu thuật điều trị áp xe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng | Phẫu thuật điều trị áp xe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng | 2.432.400đ | 2.432.400đ | |
| 20 | 1004910455 | Gỡ dính sau mổ lại | Gỡ dính sau mổ lại | 2.705.700đ | 2.705.700đ |
Hotline