Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0100540114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 14.100đ | 14.100đ | |
| 2 | 0100320299 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 532.400đ | 532.400đ | |
| 3 | 0100180004 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 252.300đ | 252.300đ | |
| 4 | 0100070099 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | 685.500đ | 685.500đ | |
| 5 | 2803400559 | Nối gân duỗi | Nối gân duỗi | 2.604.700đ | 2.604.700đ | |
| 6 | 2803370559 | Nối gân gấp | Nối gân gấp | 2.604.700đ | 2.604.700đ | |
| 7 | 2802640653 | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | 2.595.700đ | 2.595.700đ | |
| 8 | 2205021267 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [khối hồng cầu, khối bạch cầu] | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [khối hồng cầu, khối bạch cầu] | 24.800đ | 24.800đ | |
| 9 | 1801250012 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [> 24x30 cm, 1 tư thế] | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300đ | 64.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 10 | 1801240034 | Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng [có thuốc cản quang, số hóa] | Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng [có thuốc cản quang, số hóa] | 264.800đ | 264.800đ | |
| 11 | 1801240016 | Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng [có thuốc cản quang] | Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng [có thuốc cản quang] | 109.300đ | 109.300đ | |
| 12 | 1801230028 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 13 | 1801230012 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300đ | 64.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 14 | 1801230010 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300đ | 58.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 15 | 1801220028 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 16 | 1801220013 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300đ | 77.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 17 | 1801210029 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 2 phim] | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300đ | 105.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 18 | 1801210013 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300đ | 77.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 19 | 1801200012 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300đ | 64.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 20 | 1801190029 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 2 phim] | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 2 phim] | 105.300đ | 105.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
Hotline