Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1600511015 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 6,7 hàm trên] | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 6,7 hàm trên] | 991.000đ | 991.000đ | |
| 2 | 1600511014 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 1, 2, 3] | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 1, 2, 3] | 455.500đ | 455.500đ | |
| 3 | 1600511013 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 6,7 hàm dưới] | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 6,7 hàm dưới] | 861.000đ | 861.000đ | |
| 4 | 1600511012 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 4, 5] | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 4, 5] | 631.000đ | 631.000đ | |
| 5 | 1600431021 | Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | 92.500đ | 92.500đ | |
| 6 | 1600431020 | Lấy cao răng [hai hàm] | Lấy cao răng [hai hàm] | 159.100đ | 159.100đ | |
| 7 | 1503030205 | Thay băng vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | Thay băng vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 275.600đ | 275.600đ | |
| 8 | 1503030204 | Thay băng vết mổ [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | Thay băng vết mổ [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 193.600đ | 193.600đ | |
| 9 | 1503010219 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | 354.200đ | 354.200đ | |
| 10 | 1503010218 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 289.500đ | 289.500đ | |
| 11 | 1503010217 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | 269.500đ | 269.500đ | |
| 12 | 1503010216 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194.700đ | 194.700đ | |
| 13 | 1501440906 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | 705.500đ | 705.500đ | |
| 14 | 1501430907 | Lấy dị vật mũi [không gây mê] | Lấy dị vật mũi [không gây mê] | 213.900đ | 213.900đ | |
| 15 | 1501340913 | Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây tê] | Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây tê] | 1.326.200đ | 1.326.200đ | |
| 16 | 1501340912 | Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây mê] | Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây mê] | 2.804.100đ | 2.804.100đ | |
| 17 | 1501310922 | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] | 489.900đ | 489.900đ | |
| 18 | 1500540903 | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây tê] | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây tê] | 170.600đ | 170.600đ | |
| 19 | 1500540902 | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây mê] | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây mê] | 530.700đ | 530.700đ | |
| 20 | 1500450910 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai, u bã đậu dái tai [gây tê] | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai, u bã đậu dái tai [gây tê] | 874.800đ | 874.800đ |
Hotline