Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1401870795 | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây tê ] | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây tê ] | 1.387.000đ | 1.387.000đ | |
| 2 | 1401870793 | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây mê] | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây mê] | 1.833.000đ | 1.833.000đ | |
| 3 | 1401870792 | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây tê] | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây tê] | 1.188.600đ | 1.188.600đ | |
| 4 | 1401870790 | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây mê] | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây mê] | 1.572.200đ | 1.572.200đ | |
| 5 | 1401870789 | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây tê ] | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây tê ] | 698.800đ | 698.800đ | |
| 6 | 1401870788 | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây mê] | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây mê] | 1.351.400đ | 1.351.400đ | |
| 7 | 1401760770 | Khâu giác mạc [đơn thuần] | Khâu giác mạc [đơn thuần] | 799.600đ | 799.600đ | |
| 8 | 1401660780 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | 359.500đ | 359.500đ | |
| 9 | 1302400631 | Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ [gây tê] | Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ [gây tê] | 2.455.100đ | 2.455.100đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 10 | 1302220631 | Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ [gây tê] | Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ [gây tê] | 2.455.100đ | 2.455.100đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 11 | 1301740653 | Cắt u vú lành tính [gây tê] | Cắt u vú lành tính [gây tê] | 2.595.700đ | 2.595.700đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 12 | 1301490624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo [gây tê] | Khâu rách cùng đồ âm đạo [gây tê] | 1.569.000đ | 1.569.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 13 | 1301360628 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa [gây tê] | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa [gây tê] | 2.104.300đ | 2.104.300đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 14 | 1301160663 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn [gây tê] | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn [gây tê] | 3.456.900đ | 3.456.900đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 15 | 1300720683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ [gây tê] | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ [gây tê] | 2.651.700đ | 2.651.700đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 16 | 1300690681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối [gây tê] | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối [gây tê] | 3.536.400đ | 3.536.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 17 | 1300680681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn [gây tê] | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn [gây tê] | 3.536.400đ | 3.536.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 18 | 1300320632 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn [gây tê] | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn [gây tê] | 1.959.100đ | 1.959.100đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 19 | 1300130649 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung [gây tê] | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung [gây tê] | 3.713.100đ | 3.713.100đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 20 | 1300120708 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa [gây tê] | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa [gây tê] | 2.751.200đ | 2.751.200đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
Hotline