Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1300070671 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu [gây tê] | Phẫu thuật lấy thai lần đầu [gây tê] | 1.773.600đ | 1.773.600đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 2 | 1300060673 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...) [gây tê] | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...) [gây tê] | 5.268.900đ | 5.268.900đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 3 | 1300040675 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) [gây tê] | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) [gây tê] | 3.578.900đ | 3.578.900đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 4 | 1300030674 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp [gây tê] | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp [gây tê] | 3.193.100đ | 3.193.100đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 5 | 1300020672 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên [gây tê] | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên [gây tê] | 2.631.000đ | 2.631.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 6 | 1202840683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ [gây tê] | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ [gây tê] | 2.651.700đ | 2.651.700đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 7 | 1202830683 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ [gây tê] | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ [gây tê] | 2.651.700đ | 2.651.700đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 8 | 1202810683 | Cắt u nang buồng trứng [gây tê] | Cắt u nang buồng trứng [gây tê] | 2.651.700đ | 2.651.700đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 9 | 1201610875 | Cắt polyp ống tai [gây tê] | Cắt polyp ống tai [gây tê] | 634.500đ | 634.500đ | |
| 10 | 1201610874 | Cắt polyp ống tai [gây tê] | Cắt polyp ống tai [gây tê] | 2.122.100đ | 2.122.100đ | |
| 11 | 1200920909 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | 1.385.400đ | 1.385.400đ | |
| 12 | 1090050219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | 354.200đ | 354.200đ | |
| 13 | 1090050218 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | 289.500đ | 289.500đ | |
| 14 | 1090050217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | 269.500đ | 269.500đ | |
| 15 | 1800800028 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 16 | 1800800010 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300đ | 58.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 17 | 1800780028 | Chụp X-quang Schuller [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang Schuller [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 18 | 1800750010 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300đ | 58.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 19 | 1800700028 | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 20 | 1800690010 | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300đ | 58.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
Hotline