Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1800680028 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 2 | 1503030202 | Thay băng vết mổ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | Thay băng vết mổ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 121.400đ | 121.400đ | |
| 3 | 1501420868 | Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu [1 bên] | Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu [1 bên] | 216.500đ | 216.500đ | |
| 4 | 1402010769 | Khâu kết mạc [gây tê] | Khâu kết mạc [gây tê] | 897.100đ | 897.100đ | |
| 5 | 1401870794 | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây mê] | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây mê] | 2.068.800đ | 2.068.800đ | |
| 6 | 1401870791 | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây tê] | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây tê] | 935.200đ | 935.200đ | |
| 7 | 1400650809 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa [gây tê] | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa [gây tê] | 1.083.600đ | 1.083.600đ | Chưa bao gồm chi phí màng ối. |
| 8 | 1301870209 | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) [theo giờ thực tế] | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 9 | 1301470597 | Cắt u thành âm đạo [gây tê] | Cắt u thành âm đạo [gây tê] | 1.716.500đ | 1.716.500đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 10 | 1300920683 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng [gây tê] | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng [gây tê] | 2.651.700đ | 2.651.700đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 11 | 1300170652 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai [gây tê] | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai [gây tê] | 3.576.400đ | 3.576.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 12 | 1300050675 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) [gây tê] | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) [gây tê] | 3.578.900đ | 3.578.900đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 13 | 1203060597 | Cắt u thành âm đạo [gây tê] | Cắt u thành âm đạo [gây tê] | 1.716.500đ | 1.716.500đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 14 | 1202910681 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng [gây tê] | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng [gây tê] | 3.536.400đ | 3.536.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 15 | 1202800683 | Cắt u nang buồng trứng xoắn [gây tê] | Cắt u nang buồng trứng xoắn [gây tê] | 2.651.700đ | 2.651.700đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 16 | 1202780655 | Cắt polyp cổ tử cung [gây tê] | Cắt polyp cổ tử cung [gây tê] | 1.535.600đ | 1.535.600đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 17 | 1200920910 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây tê] | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây tê] | 874.800đ | 874.800đ | |
| 18 | 1100101148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em [dưới 10% diện tích cơ thể | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em [dưới 10% diện tích cơ thể | 262.900đ | 262.900đ | |
| 19 | 1100051148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn [dưới 10% diện tích cơ thể] | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn [dưới 10% diện tích cơ thể] | 262.900đ | 262.900đ | |
| 20 | 1090050216 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | 194.700đ | 194.700đ |
Hotline