Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1090030205 | Thay băng [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | Thay băng [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 275.600đ | 275.600đ | |
| 2 | 1090030202 | Thay băng [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | Thay băng [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 121.400đ | 121.400đ | |
| 3 | 1090030201 | Thay băng [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | Thay băng [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | 89.500đ | 89.500đ | |
| 4 | 1010310514 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột tự cán] | 182.000đ | 182.000đ | |
| 5 | 1010310513 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột liền] | 282.000đ | 282.000đ | |
| 6 | 1010180513 | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột liền] | 282.000đ | 282.000đ | |
| 7 | 1010160529 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột liền] | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột liền] | 659.600đ | 659.600đ | |
| 8 | 1010120525 | Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột liền] | Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 9 | 1010090519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột liền] | 257.000đ | 257.000đ | |
| 10 | 1010070521 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột liền] | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 11 | 1010050528 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay [bột tự cán] | 300.100đ | 300.100đ | |
| 12 | 1009950517 | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột liền] | 342.000đ | 342.000đ | |
| 13 | 1008790559 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I [gây tê] | Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I [gây tê] | 2.604.700đ | 2.604.700đ | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
| 14 | 1005110491 | Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng [gây tê] | Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng [gây tê] | 2.276.100đ | 2.276.100đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
| 15 | 1004520491 | Mở bụng thăm dò, sinh thiết [gây tê] | Mở bụng thăm dò, sinh thiết [gây tê] | 2.276.100đ | 2.276.100đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
| 16 | 1004510491 | Mở bụng thăm dò [gây tê] | Mở bụng thăm dò [gây tê] | 2.276.100đ | 2.276.100đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
| 17 | 1004160491 | Mở thông dạ dày [gây tê] | Mở thông dạ dày [gây tê] | 2.276.100đ | 2.276.100đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
| 18 | 1004070435 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn [gây tê] | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn [gây tê] | 2.035.200đ | 2.035.200đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 19 | 1004060435 | Cắt bỏ tinh hoàn [gây tê] | Cắt bỏ tinh hoàn [gây tê] | 2.035.200đ | 2.035.200đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 20 | 1003710436 | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu [gây tê] | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu [gây tê] | 1.475.400đ | 1.475.400đ | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
Hotline