Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0300820209 | Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, thở BiPAP) [theo giờ thực tế] | Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, thở BiPAP) [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 2 | 0101380209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 3 | 0101360209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 4 | 0101340209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 5 | 0101330209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 6 | 0101320209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 7 | 0101300209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 8 | 191945 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 202.300đ | 202.300đ | |
| 9 | 1090030204 | Thay băng [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | Thay băng [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 193.600đ | 193.600đ | |
| 10 | 1090030203 | Thay băng [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | Thay băng [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | 148.600đ | 148.600đ | |
| 11 | 1090030200 | Thay băng [chiều dài ≤ 15cm] | Thay băng [chiều dài ≤ 15cm] | 64.300đ | 64.300đ | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
| 12 | 1010280519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột liền] | 257.000đ | 257.000đ | |
| 13 | 1010270521 | Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột liền] | Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 14 | 1010260525 | Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột liền] | Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 15 | 1010240519 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột liền] | 257.000đ | 257.000đ | |
| 16 | 1010220519 | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột liền] | 257.000đ | 257.000đ | |
| 17 | 1010210525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 18 | 1010200525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 19 | 1010190525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 20 | 1010090520 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột tự cán] | 192.400đ | 192.400đ |
Hotline