Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1007500559 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay [gây tê] | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay [gây tê] | 2.604.700đ | 2.604.700đ | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
| 2 | 1007490559 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay [gây tê] | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay [gây tê] | 2.604.700đ | 2.604.700đ | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
| 3 | 1007010491 | Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu [gây tê] | Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu [gây tê] | 2.276.100đ | 2.276.100đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
| 4 | 1006980628 | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ [gây tê] | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ [gây tê] | 2.104.300đ | 2.104.300đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 5 | 1006870492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 6 | 1006860492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 7 | 1006850492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 8 | 1006830492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 9 | 1006820492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 10 | 1006810492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 11 | 1006800492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 12 | 1006790492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 13 | 1006160493 | Dẫn lưu áp xe gan [gây tê] | Dẫn lưu áp xe gan [gây tê] | 2.432.400đ | 2.432.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 14 | 1005710632 | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản [gây tê] | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản [gây tê] | 1.959.100đ | 1.959.100đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 15 | 1005690624 | Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn [gây tê] | Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn [gây tê] | 1.569.000đ | 1.569.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 16 | 1005550494 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản [gây tê] | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản [gây tê] | 2.276.400đ | 2.276.400đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 17 | 1005540494 | Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) [gây tê] | Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) [gây tê] | 2.276.400đ | 2.276.400đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 18 | 1005500494 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ [gây tê] | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ [gây tê] | 2.276.400đ | 2.276.400đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 19 | 1005240491 | Làm hậu môn nhân tạo [gây tê] | Làm hậu môn nhân tạo [gây tê] | 2.276.100đ | 2.276.100đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
| 20 | 1005100459 | Các phẫu thuật ruột thừa khác [gây tê] | Các phẫu thuật ruột thừa khác [gây tê] | 2.277.400đ | 2.277.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
Hotline