Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0318581012 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm trên] | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm trên] | 631.000đ | 631.000đ | |
| 2 | 0101370209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 3 | 0101350209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 4 | 0101310209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 5 | 0101290209 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 6 | 0101280209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | Chưa bao gồm bộ dây máy thở cao tần các loại, các cỡ. Trường hợp sử dụng bộ dây máy thở cao tần thì trừ đi 34.000 đồng chi phí bộ dây máy thở và 5.360 đồng bộ làm ẩm oxy). |
| 7 | 191939 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 241.300đ | 241.300đ | |
| 8 | 191933 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 272.200đ | 272.200đ | |
| 9 | 031918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | 211.000đ | 211.000đ | |
| 10 | 271945 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 202.300đ | 202.300đ | |
| 11 | 271933 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 272.200đ | 272.200đ | |
| 12 | 021907 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 364.400đ | 364.400đ | |
| 13 | 111912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm | 245.000đ | 245.000đ | |
| 14 | 191918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 211.000đ | 211.000đ | |
| 15 | 181912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi | 245.000đ | 245.000đ | |
| 16 | 271939 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 241.300đ | 241.300đ | |
| 17 | 271918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 211.000đ | 211.000đ | |
| 18 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 0đ | 160.000đ | ||
| 19 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 0đ | 160.000đ | ||
| 20 | Khám . cấp giấy chứng thương (không kể Xét nghiệm. X-Quang) | Khám . cấp giấy chứng thương (không kể Xét nghiệm. X-Quang) | 0đ | 160.000đ |
Hotline