Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | Khám sức khỏe tổng quát (không kể XN, XQ) | Khám sức khỏe tổng quát (không kể XN, XQ) | 0đ | 160.000đ | ||
| 2 | Cung cấp thông tin | Cung cấp thông tin | 0đ | 50.000đ | ||
| 3 | 17.1898 | Khám Phục hồi chức năng | Khám Phục hồi chức năng | 39.800đ | 39.800đ | |
| 4 | 16.1898 | Khám Răng Hàm Mặt | Khám Răng Hàm Mặt | 39.800đ | 39.800đ | |
| 5 | 15.1898 | Khám Tai Mũi Họng | Khám Tai Mũi Họng | 39.800đ | 39.800đ | |
| 6 | 14.1898 | Khám Mắt | Khám Mắt | 39.800đ | 39.800đ | |
| 7 | 13.1898 | Khám Phụ sản | Khám Phụ sản | 39.800đ | 39.800đ | |
| 8 | 10.1898 | Khám Ngoại tổng hợp | Khám Ngoại tổng hợp | 39.800đ | 39.800đ | |
| 9 | 08.1898 | Khám Y học cổ truyền | Khám Y học cổ truyền | 39.800đ | 39.800đ | |
| 10 | 05.1898 | Khám Da liễu | Khám Da liễu | 39.800đ | 39.800đ | |
| 11 | 04.1898 | Khám Lao (Ngoại lao) | Khám Lao (Ngoại lao) | 39.800đ | 39.800đ | |
| 12 | 03.1898 | Khám Nhi | Khám Nhi | 39.800đ | 39.800đ | |
| 13 | 02.1898 | Khám Nội tổng hợp | Khám Nội tổng hợp | 39.800đ | 39.800đ | |
| 14 | 0201451777 | Ghi điện não thường quy | Ghi điện não thường quy | 75.200đ | 75.200đ | |
| 15 | 1801170028 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 16 | 1801160028 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 17 | 1801150028 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 18 | 1801120028 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 19 | 1801110028 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 20 | 1801080028 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
Hotline