Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0100560300 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | 373.600đ | 373.600đ | |
| 2 | 1010070521 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột liền] | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 3 | 1010020527 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột liền] | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 4 | 1009990527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 5 | 1010260525 | Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột liền] | Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 6 | 1010270521 | Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột liền] | Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 7 | 1010120525 | Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột liền] | Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 8 | 1010080521 | Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột liền] | Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 9 | 1010190525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 10 | 1010210525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 11 | 1010200525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 12 | 0338250219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | 354.200đ | 354.200đ | |
| 13 | 1090050219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | 354.200đ | 354.200đ | |
| 14 | 1503010219 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | 354.200đ | 354.200đ | |
| 15 | 1009950517 | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột liền] | 342.000đ | 342.000đ | |
| 16 | 1010020528 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột tự cán] | 300.100đ | 300.100đ | |
| 17 | 1502060879 | Trích áp xe sàn miệng [gây tê] | Trích áp xe sàn miệng [gây tê] | 295.500đ | 295.500đ | |
| 18 | 0338270218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương sâu] | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương sâu] | 289.500đ | 289.500đ | |
| 19 | 1503010218 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 289.500đ | 289.500đ | |
| 20 | 1010180513 | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột liền] | 282.000đ | 282.000đ |
Hotline