Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1010310513 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột liền] | 282.000đ | 282.000đ | |
| 2 | 1090030205 | Thay băng [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | Thay băng [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 275.600đ | 275.600đ | |
| 3 | 1503030205 | Thay băng vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | Thay băng vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 275.600đ | 275.600đ | |
| 4 | 0338250217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | 269.500đ | 269.500đ | |
| 5 | 1503010217 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | 269.500đ | 269.500đ | |
| 6 | 0200670206 | Thay canuyn mở khí quản | Thay canuyn mở khí quản | 263.700đ | 263.700đ | |
| 7 | 0100800206 | Thay canuyn mở khí quản | Thay canuyn mở khí quản | 263.700đ | 263.700đ | |
| 8 | 1100101148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em [dưới 10% diện tích cơ thể | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em [dưới 10% diện tích cơ thể | 262.900đ | 262.900đ | |
| 9 | 1100051148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn [dưới 10% diện tích cơ thể] | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn [dưới 10% diện tích cơ thể] | 262.900đ | 262.900đ | |
| 10 | 1010090519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột liền] | 257.000đ | 257.000đ | |
| 11 | 1010280519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột liền] | 257.000đ | 257.000đ | |
| 12 | 1010240519 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột liền] | 257.000đ | 257.000đ | |
| 13 | 1010220519 | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột liền] | 257.000đ | 257.000đ | |
| 14 | 1010010516 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột tự cán] | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột tự cán] | 256.600đ | 256.600đ | |
| 15 | 0100650071 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 248.500đ | 248.500đ | |
| 16 | 1010070522 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột tự cán] | 242.400đ | 242.400đ | |
| 17 | 0101650158 | Rửa bàng quang lấy máu cục | Rửa bàng quang lấy máu cục | 230.500đ | 230.500đ | Chưa bao gồm hóa chất. |
| 18 | 1501430907 | Lấy dị vật mũi [không gây mê] | Lấy dị vật mũi [không gây mê] | 213.900đ | 213.900đ | |
| 19 | 0200080078 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 195.900đ | 195.900đ | |
| 20 | 0200610164 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 194.700đ | 194.700đ |
Hotline