Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0338270216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương nông] | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương nông] | 194.700đ | 194.700đ | |
| 2 | 1090030204 | Thay băng [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | Thay băng [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 193.600đ | 193.600đ | |
| 3 | 1503030204 | Thay băng vết mổ [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | Thay băng vết mổ [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 193.600đ | 193.600đ | |
| 4 | 1010090520 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột tự cán] | 192.400đ | 192.400đ | |
| 5 | 1006830492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 6 | 1009950518 | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột tự cán] | 187.000đ | 187.000đ | |
| 7 | 1010310514 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột tự cán] | 182.000đ | 182.000đ | |
| 8 | 1006820492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 9 | 1300120708 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa [gây tê] | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa [gây tê] | 2.751.200đ | 2.751.200đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 10 | 1300720683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ [gây tê] | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ [gây tê] | 2.651.700đ | 2.651.700đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 11 | 2803370559 | Nối gân gấp | Nối gân gấp | 2.604.700đ | 2.604.700đ | |
| 12 | 1006840492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn | 2.816.800đ | 2.816.800đ | |
| 13 | 1007500559 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay [gây tê] | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay [gây tê] | 2.604.700đ | 2.604.700đ | Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc và oxy |
| 14 | 1006800492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 15 | 2803400559 | Nối gân duỗi | Nối gân duỗi | 2.604.700đ | 2.604.700đ | |
| 16 | 0200110079 | Chọc hút khí màng phổi | Chọc hút khí màng phổi | 162.900đ | 162.900đ | |
| 17 | 1006850492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 18 | 1006810492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 19 | 1006870492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 20 | 1006860492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
Hotline