Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1401870790 | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây mê] | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây mê] | 1.572.200đ | 1.572.200đ | |
| 2 | 1005690624 | Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn [gây tê] | Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn [gây tê] | 1.569.000đ | 1.569.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 3 | 1090030203 | Thay băng [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | Thay băng [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | 148.600đ | 148.600đ | |
| 4 | 1301490624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo [gây tê] | Khâu rách cùng đồ âm đạo [gây tê] | 1.569.000đ | 1.569.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 5 | 1003560436 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang [gây tê] | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang [gây tê] | 1.475.400đ | 1.475.400đ | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
| 6 | 1003710436 | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu [gây tê] | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu [gây tê] | 1.475.400đ | 1.475.400đ | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
| 7 | 1003570436 | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius [gây tê] | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius [gây tê] | 1.475.400đ | 1.475.400đ | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
| 8 | 1401870795 | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây tê ] | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây tê ] | 1.387.000đ | 1.387.000đ | |
| 9 | 1401870788 | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây mê] | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây mê] | 1.351.400đ | 1.351.400đ | |
| 10 | 1200920909 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | 1.385.400đ | 1.385.400đ | |
| 11 | 1501340913 | Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây tê] | Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây tê] | 1.326.200đ | 1.326.200đ | |
| 12 | 1502160893 | Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) [bằng áp lạnh] | Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) [bằng áp lạnh] | 141.500đ | 141.500đ | |
| 13 | 1401870792 | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây tê] | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây tê] | 1.188.600đ | 1.188.600đ | |
| 14 | 0203490112 | Hút dịch khớp gối | Hút dịch khớp gối | 129.600đ | 129.600đ | |
| 15 | 0102020083 | Chọc dịch tủy sống | Chọc dịch tủy sống | 126.900đ | 126.900đ | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
| 16 | 1600511015 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 6,7 hàm trên] | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy [răng số 6,7 hàm trên] | 991.000đ | 991.000đ | |
| 17 | 1401870791 | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây tê] | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây tê] | 935.200đ | 935.200đ | |
| 18 | 1402010769 | Khâu kết mạc [gây tê] | Khâu kết mạc [gây tê] | 897.100đ | 897.100đ | |
| 19 | 1090030202 | Thay băng [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | Thay băng [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 121.400đ | 121.400đ | |
| 20 | 1200920910 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây tê] | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây tê] | 874.800đ | 874.800đ |
Hotline