Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 2802640653 | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | 2.595.700đ | 2.595.700đ | |
| 2 | 1300130649 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung [gây tê] | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung [gây tê] | 3.713.100đ | 3.713.100đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 3 | 2803370559 | Nối gân gấp | Nối gân gấp | 2.604.700đ | 2.604.700đ | |
| 4 | 2803400559 | Nối gân duỗi | Nối gân duỗi | 2.604.700đ | 2.604.700đ | |
| 5 | 1004510491 | Mở bụng thăm dò [gây tê] | Mở bụng thăm dò [gây tê] | 2.276.100đ | 2.276.100đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
| 6 | 1004520491 | Mở bụng thăm dò, sinh thiết [gây tê] | Mở bụng thăm dò, sinh thiết [gây tê] | 2.276.100đ | 2.276.100đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
| 7 | 1007010491 | Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu [gây tê] | Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu [gây tê] | 2.276.100đ | 2.276.100đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
| 8 | 1003550421 | Lấy sỏi bàng quang [gây tê] | Lấy sỏi bàng quang [gây tê] | 3.546.600đ | 3.546.600đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 9 | 1302220631 | Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ [gây tê] | Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ [gây tê] | 2.455.100đ | 2.455.100đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 10 | 1005240491 | Làm hậu môn nhân tạo [gây tê] | Làm hậu môn nhân tạo [gây tê] | 2.276.100đ | 2.276.100đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
| 11 | 0322450219 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm ] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm ] | 354.200đ | 354.200đ | |
| 12 | 0322450218 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 289.500đ | 289.500đ | |
| 13 | 0322450216 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194.700đ | 194.700đ | |
| 14 | 1090050218 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | 289.500đ | 289.500đ | |
| 15 | 1090050216 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | 194.700đ | 194.700đ | |
| 16 | 1090050217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | 269.500đ | 269.500đ | |
| 17 | 1300180625 | Khâu tử cung do nạo thủng | Khâu tử cung do nạo thủng | 2.475.900đ | 2.475.900đ | |
| 18 | 1301490624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo [gây tê] | Khâu rách cùng đồ âm đạo [gây tê] | 1.569.000đ | 1.569.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 19 | 1302400631 | Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ [gây tê] | Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ [gây tê] | 2.455.100đ | 2.455.100đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 20 | 192 | Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Ngoại tổng hợp | 211.000đ | 211.000đ |
Hotline