Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1005610494 | Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3h và 9h) | Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3h và 9h) | 2.276.400đ | 2.276.400đ | |
| 2 | 0300350099 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm [một nòng] | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm [một nòng] | 685.500đ | 685.500đ | |
| 3 | 1003710436 | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu [gây tê] | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu [gây tê] | 1.475.400đ | 1.475.400đ | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
| 4 | 1003560436 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang [gây tê] | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang [gây tê] | 1.475.400đ | 1.475.400đ | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
| 5 | 1005110491 | Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng [gây tê] | Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng [gây tê] | 2.276.100đ | 2.276.100đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
| 6 | 1005090493 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa [gây tê] | Dẫn lưu áp xe ruột thừa [gây tê] | 2.432.400đ | 2.432.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 7 | 1003570436 | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius [gây tê] | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius [gây tê] | 1.475.400đ | 1.475.400đ | Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và oxy |
| 8 | 1301740653 | Cắt u vú lành tính [gây tê] | Cắt u vú lành tính [gây tê] | 2.595.700đ | 2.595.700đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 9 | 1301470597 | Cắt u thành âm đạo [gây tê] | Cắt u thành âm đạo [gây tê] | 1.716.500đ | 1.716.500đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 10 | 1005070459 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng [gây tê] | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng [gây tê] | 2.277.400đ | 2.277.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 11 | 1005080459 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe | 2.277.400đ | 2.277.400đ | |
| 12 | 1005060459 | Cắt ruột thừa đơn thuần [gây tê] | Cắt ruột thừa đơn thuần [gây tê] | 2.277.400đ | 2.277.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 13 | 1301170595 | Cắt cổ tử cung trên người bệnh đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng | Cắt cổ tử cung trên người bệnh đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng | 3.767.500đ | 3.767.500đ | |
| 14 | 1090040075 | Cắt chỉ | Cắt chỉ | 40.300đ | 40.300đ | |
| 15 | 1004060435 | Cắt bỏ tinh hoàn [gây tê] | Cắt bỏ tinh hoàn [gây tê] | 2.035.200đ | 2.035.200đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 16 | 1005100459 | Các phẫu thuật ruột thừa khác [gây tê] | Các phẫu thuật ruột thừa khác [gây tê] | 2.277.400đ | 2.277.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 17 | 2801620576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức [gây tê] | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức [gây tê] | 2.149.000đ | 2.149.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 18 | 1503010216 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194.700đ | 194.700đ | |
| 19 | 1502070878 | Trích áp xe quanh Amidan [gây tê] | Trích áp xe quanh Amidan [gây tê] | 295.500đ | 295.500đ | |
| 20 | 1600431021 | Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | 92.500đ | 92.500đ |
Hotline