Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1501340912 | Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây mê] | Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây mê] | 2.804.100đ | 2.804.100đ | |
| 2 | 1500540902 | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây mê] | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây mê] | 530.700đ | 530.700đ | |
| 3 | 1401870789 | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây tê ] | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây tê ] | 698.800đ | 698.800đ | |
| 4 | 1501310922 | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] | 489.900đ | 489.900đ | |
| 5 | 1401870792 | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây tê] | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây tê] | 1.188.600đ | 1.188.600đ | |
| 6 | 1800680028 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 7 | 1800750028 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 8 | 1800720028 | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 9 | 1501420868 | Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu [1 bên] | Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu [1 bên] | 216.500đ | 216.500đ | |
| 10 | 1800720029 | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 2 phim] | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 2 phim] | 105.300đ | 105.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 11 | 1800730028 | Chụp X-quang Hirtz [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang Hirtz [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 12 | 1401870791 | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây tê] | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây tê] | 935.200đ | 935.200đ | |
| 13 | 1401870795 | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây tê ] | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây tê ] | 1.387.000đ | 1.387.000đ | |
| 14 | 1201610875 | Cắt polyp ống tai [gây tê] | Cắt polyp ống tai [gây tê] | 634.500đ | 634.500đ | |
| 15 | 1201610874 | Cắt polyp ống tai [gây tê] | Cắt polyp ống tai [gây tê] | 2.122.100đ | 2.122.100đ | |
| 16 | 1602321017 | Điều trị tủy răng sữa [nhiều chân] | Điều trị tủy răng sữa [nhiều chân] | 415.500đ | 415.500đ | |
| 17 | 1200920910 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây tê] | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây tê] | 874.800đ | 874.800đ | |
| 18 | 1600431020 | Lấy cao răng [hai hàm] | Lấy cao răng [hai hàm] | 159.100đ | 159.100đ | |
| 19 | 2801620576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức [gây tê] | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức [gây tê] | 2.149.000đ | 2.149.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 20 | 1503010216 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194.700đ | 194.700đ |
Hotline