Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1502070878 | Trích áp xe quanh Amidan [gây tê] | Trích áp xe quanh Amidan [gây tê] | 295.500đ | 295.500đ | |
| 2 | 1600431021 | Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | 92.500đ | 92.500đ | |
| 3 | 1402010769 | Khâu kết mạc [gây tê] | Khâu kết mạc [gây tê] | 897.100đ | 897.100đ | |
| 4 | 0322450217 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | 269.500đ | 269.500đ | |
| 5 | 0316580778 | Lấy dị vật giác mạc [giác mạc nông, một mắt, gây tê] | Lấy dị vật giác mạc [giác mạc nông, một mắt, gây tê] | 99.400đ | 99.400đ | |
| 6 | 1401660780 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | 359.500đ | 359.500đ | |
| 7 | 1401770765 | Khâu củng mạc [đơn thuần] | Khâu củng mạc [đơn thuần] | 849.600đ | 849.600đ | |
| 8 | 1800780028 | Chụp X-quang Schuller [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang Schuller [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 9 | 1500540903 | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây tê] | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây tê] | 170.600đ | 170.600đ | |
| 10 | 1500450910 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai, u bã đậu dái tai [gây tê] | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai, u bã đậu dái tai [gây tê] | 874.800đ | 874.800đ | |
| 11 | 1800860029 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300đ | 105.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 12 | 1602321016 | Điều trị tủy răng sữa [một chân] | Điều trị tủy răng sữa [một chân] | 296.100đ | 296.100đ | |
| 13 | 1401970855 | Bơm thông lệ đạo [1 mắt] | Bơm thông lệ đạo [1 mắt] | 65.100đ | 65.100đ | |
| 14 | 1800820028 | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 15 | 1200920909 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | 1.385.400đ | 1.385.400đ | |
| 16 | 1501340913 | Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây tê] | Nâng xương chính mũi sau chấn thương [gây tê] | 1.326.200đ | 1.326.200đ | |
| 17 | 1801190028 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 18 | 1501440906 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | 705.500đ | 705.500đ | |
| 19 | 1401970854 | Bơm thông lệ đạo [2 mắt] | Bơm thông lệ đạo [2 mắt] | 105.800đ | 105.800đ | |
| 20 | 1401760770 | Khâu giác mạc [đơn thuần] | Khâu giác mạc [đơn thuần] | 799.600đ | 799.600đ |
Hotline