Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 2301851506 | Định lượng Dưỡng chấp [niệu] | Định lượng Dưỡng chấp [niệu] | 28.000đ | 28.000đ | |
| 2 | 2301841598 | Định lượng Creatinin (niệu) | Định lượng Creatinin (niệu) | 16.800đ | 16.800đ | |
| 3 | 2301831480 | Định lượng Cortisol (niệu) | Định lượng Cortisol (niệu) | 95.300đ | 95.300đ | |
| 4 | 2301801577 | Định lượng Canxi (niệu) | Định lượng Canxi (niệu) | 25.600đ | 25.600đ | |
| 5 | 2301761598 | Định lượng Axit Uric [niệu] | Định lượng Axit Uric [niệu] | 16.800đ | 16.800đ | |
| 6 | 2301751576 | Định lượng Amylase [niệu] | Định lượng Amylase [niệu] | 39.200đ | 39.200đ | |
| 7 | 2301621570 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 61.700đ | 61.700đ | |
| 8 | 2301591569 | Định lượng Troponin T [Máu] | Định lượng Troponin T [Máu] | 78.500đ | 78.500đ | |
| 9 | 2301481561 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 67.300đ | 67.300đ | |
| 10 | 2301281494 | Định lượng Phospho (máu) | Định lượng Phospho (máu) | 22.400đ | 22.400đ | Mỗi chất |
| 11 | 2301181503 | Định lượng Mg [Máu] | Định lượng Mg [Máu] | 33.600đ | 33.600đ | |
| 12 | 2301121506 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28.000đ | 28.000đ | |
| 13 | 2300841506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28.000đ | 28.000đ | |
| 14 | 2300831523 | Định lượng HbA1c [Máu] | Định lượng HbA1c [Máu] | 105.300đ | 105.300đ | |
| 15 | 2300771518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20.000đ | 20.000đ | |
| 16 | 2300681561 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 67.300đ | 67.300đ | |
| 17 | 2300631514 | Định lượng Ferritin [Máu] | Định lượng Ferritin [Máu] | 84.100đ | 84.100đ | |
| 18 | 2300601496 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | 33.600đ | 33.600đ | |
| 19 | 2300511494 | Định lượng Creatinin (máu) | Định lượng Creatinin (máu) | 22.400đ | 22.400đ | Mỗi chất |
| 20 | 2300501484 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | 56.100đ | 56.100đ |
Hotline