Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0101360209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 2 | 0101370209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 3 | 0101340209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 4 | 0101380209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 5 | 0101350209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 6 | 0101320209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 7 | 0101300209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 8 | 0101310209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 9 | 0101290209 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 10 | 0101280209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | Chưa bao gồm bộ dây máy thở cao tần các loại, các cỡ. Trường hợp sử dụng bộ dây máy thở cao tần thì trừ đi 34.000 đồng chi phí bộ dây máy thở và 5.360 đồng bộ làm ẩm oxy). |
| 11 | 0100800206 | Thay canuyn mở khí quản | Thay canuyn mở khí quản | 263.700đ | 263.700đ | |
| 12 | 0102670203 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 148.600đ | 148.600đ | |
| 13 | 0102440165 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | 659.900đ | 659.900đ | Chưa bao gồm ống thông. |
| 14 | 0102190160 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 622.500đ | 622.500đ | |
| 15 | 0101650158 | Rửa bàng quang lấy máu cục | Rửa bàng quang lấy máu cục | 230.500đ | 230.500đ | Chưa bao gồm hóa chất. |
| 16 | 0102470118 | Hạ thân nhiệt chỉ huy | Hạ thân nhiệt chỉ huy | 2.310.600đ | 2.310.600đ | Chưa bao gồm: bộ bẫy khí và hệ thống kết nối (bộ dây truyền dịch ICY hoặc chăn hạ nhiệt) |
| 17 | 0102160103 | Đặt ống thông dạ dày | Đặt ống thông dạ dày | 101.800đ | 101.800đ | |
| 18 | 0100080100 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1.158.500đ | 1.158.500đ | |
| 19 | 0102020083 | Chọc dịch tủy sống | Chọc dịch tủy sống | 126.900đ | 126.900đ | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
| 20 | 0100530075 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 40.300đ | 40.300đ |
Hotline