Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1010310513 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột liền] | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột liền] | 282.000đ | 282.000đ | |
| 2 | 1010310514 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột tự cán] | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột tự cán] | 182.000đ | 182.000đ | |
| 3 | 1501440906 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | 705.500đ | 705.500đ | |
| 4 | 0800080224 | Ôn châm [kim ngắn] | Ôn châm [kim ngắn] | 76.300đ | 76.300đ | |
| 5 | 1090030200 | Thay băng [chiều dài ≤ 15cm] | Thay băng [chiều dài ≤ 15cm] | 64.300đ | 64.300đ | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
| 6 | 1100051148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn [dưới 10% diện tích cơ thể] | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn [dưới 10% diện tích cơ thể] | 262.900đ | 262.900đ | |
| 7 | 1100101148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em [dưới 10% diện tích cơ thể | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em [dưới 10% diện tích cơ thể | 262.900đ | 262.900đ | |
| 8 | 1503030202 | Thay băng vết mổ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | Thay băng vết mổ [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 121.400đ | 121.400đ | |
| 9 | 1503030204 | Thay băng vết mổ [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | Thay băng vết mổ [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 193.600đ | 193.600đ | |
| 10 | 1503030205 | Thay băng vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | Thay băng vết mổ [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 275.600đ | 275.600đ | |
| 11 | 0101290209 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 12 | 0101310209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 13 | 0101380209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 14 | 0101340209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 15 | 0101370209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 16 | 0101360209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 17 | 0101330209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 18 | 1502070878 | Trích áp xe quanh Amidan [gây tê] | Trích áp xe quanh Amidan [gây tê] | 295.500đ | 295.500đ | |
| 19 | 1502060879 | Trích áp xe sàn miệng [gây tê] | Trích áp xe sàn miệng [gây tê] | 295.500đ | 295.500đ | |
| 20 | 1090030205 | Thay băng [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | Thay băng [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 275.600đ | 275.600đ |
Hotline