Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1006790492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini [gây tê] | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini [gây tê] | 2.816.800đ | 2.816.800đ | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 2 | 1006160493 | Dẫn lưu áp xe gan [gây tê] | Dẫn lưu áp xe gan [gây tê] | 2.432.400đ | 2.432.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 3 | 1005710632 | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản [gây tê] | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản [gây tê] | 1.959.100đ | 1.959.100đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 4 | 1005690624 | Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn [gây tê] | Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn [gây tê] | 1.569.000đ | 1.569.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 5 | 1005540494 | Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) [gây tê] | Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) [gây tê] | 2.276.400đ | 2.276.400đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 6 | 1005550494 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản [gây tê] | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản [gây tê] | 2.276.400đ | 2.276.400đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 7 | 1005500494 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ [gây tê] | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ [gây tê] | 2.276.400đ | 2.276.400đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc và oxy |
| 8 | 1005240491 | Làm hậu môn nhân tạo [gây tê] | Làm hậu môn nhân tạo [gây tê] | 2.276.100đ | 2.276.100đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
| 9 | 1005110491 | Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng [gây tê] | Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng [gây tê] | 2.276.100đ | 2.276.100đ | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và oxy |
| 10 | 1005090493 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa [gây tê] | Dẫn lưu áp xe ruột thừa [gây tê] | 2.432.400đ | 2.432.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 11 | 1005060459 | Cắt ruột thừa đơn thuần [gây tê] | Cắt ruột thừa đơn thuần [gây tê] | 2.277.400đ | 2.277.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 12 | 1005070459 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng [gây tê] | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng [gây tê] | 2.277.400đ | 2.277.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 13 | 1005100459 | Các phẫu thuật ruột thừa khác [gây tê] | Các phẫu thuật ruột thừa khác [gây tê] | 2.277.400đ | 2.277.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 14 | 1005100459 | Các phẫu thuật ruột thừa khác [gây tê] | Các phẫu thuật ruột thừa khác [gây tê] | 2.277.400đ | 2.277.400đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 15 | 1301170595 | Cắt cổ tử cung trên người bệnh đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng | Cắt cổ tử cung trên người bệnh đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng | 3.767.500đ | 3.767.500đ | |
| 16 | 1201610874 | Cắt polyp ống tai [gây tê] | Cắt polyp ống tai [gây tê] | 2.122.100đ | 2.122.100đ | |
| 17 | 1005080459 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe | 2.277.400đ | 2.277.400đ | |
| 18 | 1200920909 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | 1.385.400đ | 1.385.400đ | |
| 19 | 1200920910 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây tê] | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây tê] | 874.800đ | 874.800đ | |
| 20 | 1202800683 | Cắt u nang buồng trứng xoắn [gây tê] | Cắt u nang buồng trứng xoắn [gây tê] | 2.651.700đ | 2.651.700đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
Hotline