Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1006840492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn | 2.816.800đ | 2.816.800đ | |
| 2 | 1007720548 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy bánh chè | Phẫu thuật kết hợp xương gãy bánh chè | 3.577.600đ | 3.577.600đ | |
| 3 | 1202840683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ [gây tê] | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ [gây tê] | 2.651.700đ | 2.651.700đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 4 | 1401870789 | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây tê ] | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây tê ] | 698.800đ | 698.800đ | |
| 5 | 1401870791 | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây tê] | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây tê] | 935.200đ | 935.200đ | |
| 6 | 1401870792 | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây tê] | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây tê] | 1.188.600đ | 1.188.600đ | |
| 7 | 1401870795 | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây tê ] | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây tê ] | 1.387.000đ | 1.387.000đ | |
| 8 | 1401870793 | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây mê] | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây mê] | 1.833.000đ | 1.833.000đ | |
| 9 | 1009540576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu [gây tê] | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu [gây tê] | 2.149.000đ | 2.149.000đ | Chưa bao gồm thuốc và oxy |
| 10 | 1401870788 | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây mê] | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây mê] | 1.351.400đ | 1.351.400đ | |
| 11 | 1001511044 | Phẫu thuật u thần kinh trên da [đường kính dưới 5 cm] | Phẫu thuật u thần kinh trên da [đường kính dưới 5 cm] | 771.000đ | 771.000đ | |
| 12 | 0201451777 | Ghi điện não thường quy | Ghi điện não thường quy | 75.200đ | 75.200đ | |
| 13 | 0100021778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 39.900đ | 39.900đ | |
| 14 | 0200851778 | Điện tim thường | Điện tim thường | 39.900đ | 39.900đ | |
| 15 | 0200851778 | Điện tim thường | Điện tim thường | 39.900đ | 39.900đ | |
| 16 | 0200630001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 58.600đ | 58.600đ | |
| 17 | 1801100028 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 18 | 1801200028 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 19 | 1801190028 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 20 | 1800780028 | Chụp X-quang Schuller [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang Schuller [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
Hotline