Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1801160028 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 2 | 1801060028 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 3 | 1801030028 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 4 | 1801070028 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 5 | 1800990028 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 6 | 1801250028 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 7 | 1800860028 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 8 | 1800960028 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 9 | 1800740028 | Chụp X-quang hàm chếch một bên [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang hàm chếch một bên [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 10 | 1800730028 | Chụp X-quang Hirtz [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang Hirtz [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 11 | 1801120028 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 12 | 1801090028 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 13 | 1801040028 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 14 | 1800800028 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 15 | 1801000028 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 16 | 1800980028 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 17 | 1800670028 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 18 | 1801020028 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 19 | 1801080028 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 20 | 1800750028 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
Hotline