Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1801150028 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 2 | 1801110028 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 3 | 1801170028 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300đ | 73.300đ | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 4 | 0102811510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 16.000đ | 16.000đ | |
| 5 | 0200610164 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 194.700đ | 194.700đ | |
| 6 | 0201500114 | Hút đờm hầu họng | Hút đờm hầu họng | 14.100đ | 14.100đ | |
| 7 | 0203490112 | Hút dịch khớp gối | Hút dịch khớp gối | 129.600đ | 129.600đ | |
| 8 | 0200260111 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 192.300đ | 192.300đ | |
| 9 | 0200110079 | Chọc hút khí màng phổi | Chọc hút khí màng phổi | 162.900đ | 162.900đ | |
| 10 | 0200080078 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 195.900đ | 195.900đ | |
| 11 | 0200630001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 58.600đ | 58.600đ | |
| 12 | 0102210211 | Thụt tháo | Thụt tháo | 92.400đ | 92.400đ | |
| 13 | 0102220211 | Thụt giữ | Thụt giữ | 92.400đ | 92.400đ | |
| 14 | 0101640210 | Thông bàng quang | Thông bàng quang | 101.800đ | 101.800đ | |
| 15 | 0101600210 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 101.800đ | 101.800đ | |
| 16 | 0101360209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 17 | 0101370209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 18 | 0101340209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 19 | 0101350209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 20 | 0101320209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ |
Hotline