Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0100530075 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 40.300đ | 40.300đ | |
| 2 | 0100650071 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 248.500đ | 248.500đ | |
| 3 | 0100920001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 58.600đ | 58.600đ | |
| 4 | 0200670206 | Thay canuyn mở khí quản | Thay canuyn mở khí quản | 263.700đ | 263.700đ | |
| 5 | 1501440906 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | 705.500đ | 705.500đ | |
| 6 | 0300350099 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm [một nòng] | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm [một nòng] | 685.500đ | 685.500đ | |
| 7 | 1500540902 | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây mê] | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây mê] | 530.700đ | 530.700đ | |
| 8 | 1501310922 | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] | 489.900đ | 489.900đ | |
| 9 | 1401660780 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | 359.500đ | 359.500đ | |
| 10 | 0322450219 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm ] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm ] | 354.200đ | 354.200đ | |
| 11 | 1502070878 | Trích áp xe quanh Amidan [gây tê] | Trích áp xe quanh Amidan [gây tê] | 295.500đ | 295.500đ | |
| 12 | 0322450218 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 289.500đ | 289.500đ | |
| 13 | 1090050218 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | 289.500đ | 289.500đ | |
| 14 | 0322450217 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | 269.500đ | 269.500đ | |
| 15 | 1090050217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | 269.500đ | 269.500đ | |
| 16 | 0200610164 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 194.700đ | 194.700đ | |
| 17 | 0200080078 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 195.900đ | 195.900đ | |
| 18 | 1501420868 | Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu [1 bên] | Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu [1 bên] | 216.500đ | 216.500đ | |
| 19 | 0322450216 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194.700đ | 194.700đ | |
| 20 | 1090050216 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | 194.700đ | 194.700đ |
Hotline