Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1503010216 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194.700đ | 194.700đ | |
| 2 | 1500540903 | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây tê] | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây tê] | 170.600đ | 170.600đ | |
| 3 | 1600431020 | Lấy cao răng [hai hàm] | Lấy cao răng [hai hàm] | 159.100đ | 159.100đ | |
| 4 | 0100650071 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 248.500đ | 248.500đ | |
| 5 | 0100530075 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 40.300đ | 40.300đ | |
| 6 | 0100340299 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | 532.400đ | 532.400đ | |
| 7 | 1502160893 | Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) [bằng áp lạnh] | Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) [bằng áp lạnh] | 141.500đ | 141.500đ | |
| 8 | 0100080100 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1.158.500đ | 1.158.500đ | |
| 9 | 1401970855 | Bơm thông lệ đạo [1 mắt] | Bơm thông lệ đạo [1 mắt] | 65.100đ | 65.100đ | |
| 10 | 1401970854 | Bơm thông lệ đạo [2 mắt] | Bơm thông lệ đạo [2 mắt] | 105.800đ | 105.800đ | |
| 11 | 1401970854 | Bơm thông lệ đạo [2 mắt] | Bơm thông lệ đạo [2 mắt] | 105.800đ | 105.800đ | |
| 12 | 1600431021 | Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | 92.500đ | 92.500đ | |
| 13 | 0100560300 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | 373.600đ | 373.600đ | |
| 14 | 0102020083 | Chọc dịch tủy sống | Chọc dịch tủy sống | 126.900đ | 126.900đ | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
| 15 | 0800050230 | Điện châm [kim ngắn] | Điện châm [kim ngắn] | 78.300đ | 78.300đ | |
| 16 | 1301870209 | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) [theo giờ thực tế] | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) [theo giờ thực tế] | 625.000đ | 625.000đ | |
| 17 | 1503010216 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194.700đ | 194.700đ | |
| 18 | 1503010217 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | 269.500đ | 269.500đ | |
| 19 | 1090050219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | 354.200đ | 354.200đ | |
| 20 | 0322450216 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194.700đ | 194.700đ |
Hotline