Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0322450217 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | 269.500đ | 269.500đ | |
| 2 | 0322450218 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 289.500đ | 289.500đ | |
| 3 | 0322450219 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm ] | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm ] | 354.200đ | 354.200đ | |
| 4 | 1500540902 | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây mê] | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây mê] | 530.700đ | 530.700đ | |
| 5 | 1500540903 | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây tê] | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây tê] | 170.600đ | 170.600đ | |
| 6 | 1010010515 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột liền] | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột liền] | 434.600đ | 434.600đ | |
| 7 | 1010190525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 8 | 1503010218 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 289.500đ | 289.500đ | |
| 9 | 1503010219 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | 354.200đ | 354.200đ | |
| 10 | 0338270216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương nông] | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương nông] | 194.700đ | 194.700đ | |
| 11 | 0338270218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương sâu] | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương sâu] | 289.500đ | 289.500đ | |
| 12 | 1090050216 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | 194.700đ | 194.700đ | |
| 13 | 1600431021 | Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | 92.500đ | 92.500đ | |
| 14 | 1401660780 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | 359.500đ | 359.500đ | |
| 15 | 1501430907 | Lấy dị vật mũi [không gây mê] | Lấy dị vật mũi [không gây mê] | 213.900đ | 213.900đ | |
| 16 | 1010210525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 17 | 1009990527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 18 | 1010200525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột liền] | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột liền] | 372.700đ | 372.700đ | |
| 19 | 1010070522 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột tự cán] | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột tự cán] | 242.400đ | 242.400đ | |
| 20 | 1010090519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột liền] | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột liền] | 257.000đ | 257.000đ |
Hotline