Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
BẢNG GIÁ
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | AGIFAMCIN 300 | Viên | 2.130đ | |
| 2 | Ethambutol 400mg | Viên | 904đ | |
| 3 | Turbe | Viên | 1.748đ | |
| 4 | Lamivudin Hasan 150 | Viên | 840đ | |
| 5 | Xoang Gadoman | Viên | 1.280đ | |
| 6 | Viêm xoang Abipha cap | Viên | 792đ | |
| 7 | Sáng mắt | Viên | 650đ | |
| 8 | Cốt Linh Diệu | Lọ 50ml | 33.500đ | |
| 9 | TIEUKHATLING CAPS | Viên | 3.500đ | |
| 10 | Thông xoang tán Nam Dược | Viên | 1.900đ | |
| 11 | Thông xoang Nam Dược | Lọ | 35.150đ | |
| 12 | Fitôrhi- F | Viên | 845đ | |
| 13 | Superyin | Viên | 1.260đ | |
| 14 | Hoạt huyết Fitô | Viên | 840đ | |
| 15 | Hamov | Viên | 900đ | |
| 16 | Hoạt huyết thông mạch trung ương 1 | Viên | 1.500đ | |
| 17 | Đương Quy bổ huyết P/H | Viên | 1.200đ | |
| 18 | Vạn xuân hộ não tâm | Viên | 1.010đ | |
| 19 | Bảo mạch hạ huyết áp | Viên | 2.070đ | |
| 20 | Fitôbetin - f | Viên | 1.250đ |
Hotline