Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
BẢNG GIÁ
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Propylthiouracil DWP 100mg | Viên | 730đ | |
| 2 | Disthyrox | Viên | 290đ | |
| 3 | Berlthyrox 100 | Viên | 720đ | |
| 4 | Carbimazol DWP 10mg | Viên | 1.050đ | |
| 5 | LinaGlo-5 | viên | 8.190đ | |
| 6 | Metformin 500mg | Viên | 141đ | |
| 7 | Metformin 500 | Viên | 435đ | |
| 8 | Metformin | Viên | 448đ | |
| 9 | Meglucon 1000 | Viên | 898đ | |
| 10 | Savjenta 5 | Viên | 3.090đ | |
| 11 | Humalog Mix 75/25 Kwikpen | Bút tiêm | 198.000đ | |
| 12 | Insunova -G Pen | Bút tiêm | 222.000đ | |
| 13 | Tresiba Flextouch 100U/ml | Bút tiêm | 320.624đ | |
| 14 | Basaglar | Bút tiêm | 247.000đ | |
| 15 | Toujeo Solostar | Bút tiêm | 415.000đ | |
| 16 | Comiaryl 2mg/500mg | viên | 2.247đ | |
| 17 | THcomet-GP2 | Viên | 3.000đ | |
| 18 | Glimegim 2 | Viên | 104đ | |
| 19 | Perglim M-2 | Viên | 2.989đ | |
| 20 | Diaprid 2 | Viên | 950đ |
Hotline