Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
BẢNG GIÁ
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Telmisartan | Viên | 129đ | |
| 2 | Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg | Viên | 6.500đ | |
| 3 | Mibetel 40 MG | viên | 1.344đ | |
| 4 | Ocemoca 4/1,25 | Viên | 3.250đ | |
| 5 | VT-Amlopril | viên | 3.600đ | |
| 6 | Viacoram 7mg/5mg | Viên | 6.589đ | |
| 7 | Coveram 5mg/5mg | Viên | 6.589đ | |
| 8 | Beatil 4mg/5mg | Viên | 4.800đ | |
| 9 | A.T Perindopril 5 | Viên | 675đ | |
| 10 | Prusenza 5mg | Viên | 4.250đ | |
| 11 | Oceperido | Viên | 2.650đ | |
| 12 | Nifedipin Hasan 20 Retard | viên | 504đ | |
| 13 | Vincardipin | Ống | 84.000đ | |
| 14 | Nicardipine Aguettant 10mg/10ml | Ống | 125.000đ | |
| 15 | Carmotop 50mg | viên | 2.233đ | |
| 16 | Agidopa | Viên | 620đ | |
| 17 | Methyldopa 250 mg Danapha | Viên | 1.590đ | |
| 18 | Agilosart-H 50/12,5 | Viên | 320đ | |
| 19 | Agilosart 25 | Viên | 90đ | |
| 20 | SaVi Losartan plus HCT 50/12.5 | Viên | 1.395đ |
Hotline