Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
BẢNG GIÁ
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Goldmedi | Viên | 2.920đ | |
| 2 | Nerazzu-25 | Viên | 335đ | |
| 3 | Losartan | Viên | 136đ | |
| 4 | Bivitanpo 50 | Viên | 1.150đ | |
| 5 | Auroliza-H 10/12.5 | Viên | 1.680đ | |
| 6 | Lisiplus HCT 10/12.5 | Viên | 3.000đ | |
| 7 | A.T Lisinopril 5 mg | Viên | 202đ | |
| 8 | SaVi Lisinopril 5 | Viên | 720đ | |
| 9 | Irbis Htz - 150/12.5 | Viên | 1.487đ | |
| 10 | Ihybes-H 150 | Viên | 420đ | |
| 11 | Irbevel 150 | viên | 2.373đ | |
| 12 | Irbesartan | Viên | 306đ | |
| 13 | Imidagi 10 | Viên | 1.285đ | |
| 14 | Erilcar 5 | Viên | 800đ | |
| 15 | Enalapril | Viên | 69đ | |
| 16 | Prilocare 5 | Viên | 351đ | |
| 17 | Cardilol 6.25 | Viên | 293đ | |
| 18 | SaVi Carvedilol 6,25 | Viên | 353đ | |
| 19 | Captagim | Viên | 90đ | |
| 20 | Mildocap | Viên | 650đ |
Hotline