Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
BẢNG GIÁ
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Ciprofloxacin | Viên | 709đ | |
| 2 | Vinlevo Plus | Lọ | 12.000đ | |
| 3 | Ciprofloxacin 0,3% | Lọ | 2.050đ | |
| 4 | Basmicin 400 | Lọ | 36.900đ | |
| 5 | Ciprofloxacin IMP 200mg/100ml | Chai | 34.881đ | |
| 6 | Agimdogyl | Viên | 1.040đ | |
| 7 | Basmicin 200 | Lọ | 49.350đ | |
| 8 | ZidocinDHG | viên | 1.990đ | |
| 9 | Rovagi 3 | Viên | 3.450đ | |
| 10 | Infecin 3 M.I.U | viên | 7.000đ | |
| 11 | Ecingel | Tuýp | 9.300đ | |
| 12 | Agiclari 500 | Viên | 2.050đ | |
| 13 | Agitro 500 | Viên | 2.420đ | |
| 14 | OPEAZITRO 500 | Viên | 4.790đ | |
| 15 | Hyuga 300 mg | Viên | 1.150đ | |
| 16 | Agimycob | Viên | 1.764đ | |
| 17 | Fungiact | Viên | 8.000đ | |
| 18 | Metronidazol | Viên | 115đ | |
| 19 | Metronidazole 0,5g/100ml | Túi | 5.500đ | |
| 20 | Tobradex | Lọ | 47.300đ |
Hotline