Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
BẢNG GIÁ
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Cefaclor 125mg | Gói | 1.255đ | |
| 2 | Cefadroxil 500 mg | Viên | 1.111đ | |
| 3 | Fabadroxil 500 | Viên | 1.930đ | |
| 4 | Imeclor 125 | Gói | 3.675đ | |
| 5 | Bipisyn 3g | Lọ | 54.999đ | |
| 6 | Nerusyn 3g | Lọ | 85.000đ | |
| 7 | Auropennz 1.5 | Lọ | 39.984đ | |
| 8 | Ama-Power | Lọ | 61.700đ | |
| 9 | Ampicillin 1g | Lọ | 6.990đ | |
| 10 | Klamentin 250/31.25 | Gói | 5.300đ | |
| 11 | Amoxicillin/ Acid clavulanic 250 mg/ 31,25 mg | Gói | 10.500đ | |
| 12 | Acigmentin 562,5 | Viên | 3.750đ | |
| 13 | Biocemet DT 500mg/62,5mg | Viên | 9.450đ | |
| 14 | Vigentin 500mg/62,5mg | Gói | 3.675đ | |
| 15 | Auzion 1000 | Viên | 6.800đ | |
| 16 | Augxicine 1g | Viên | 1.890đ | |
| 17 | Imefed DT 875mg/125mg | Viên | 12.000đ | |
| 18 | Iba-Mentin 1000mg/62,5mg | Viên | 15.981đ | |
| 19 | Midantin | Lọ | 24.000đ | |
| 20 | Claminat 1,2g | Lọ | 35.600đ |
Hotline