Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
BẢNG GIÁ
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Pampara Injection | Ống | 78.400đ | |
| 2 | Noradrenaline Kalceks 1mg/ml concentrate for solution for infusion | Ống | 30.500đ | |
| 3 | Sodium Bicarbonate Renaudin 8,4% | Ống | 23.000đ | |
| 4 | A.T Noradrenaline 1mg/ml | Ống | 31.500đ | |
| 5 | BFS-Naloxone | Ống | 29.400đ | |
| 6 | Ephedrine Aguettant 3mg/ml | Bơm tiêm | 103.950đ | |
| 7 | Ephedrine Hydrochloride Injection 30 mg in 1 ml | Ống | 57.750đ | |
| 8 | Growpone 10% | Ống | 14.600đ | |
| 9 | Lorastad 10 Tab. | viên | 850đ | |
| 10 | Clanoz | viên | 187đ | |
| 11 | Lorytec 10 | Viên | 1.491đ | |
| 12 | Clanzen | Viên | 150đ | |
| 13 | Ketotifen DWP 1mg | Viên | 987đ | |
| 14 | Bivixifen 60 | Viên | 208đ | |
| 15 | Pollezin | Viên | 3.900đ | |
| 16 | Danapha-Telfadin | Viên | 1.890đ | |
| 17 | Adrenalin | Ống | 1.200đ | |
| 18 | Hadunalin 1mg/ml | Ống | 1.048đ | |
| 19 | Desloratadin | Viên | 156đ | |
| 20 | Bastinfast 10 | Viên | 405đ |
Hotline