Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
BẢNG GIÁ
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Đại tràng khang | Viên | 1.300đ | |
| 2 | Đại tràng hoàn Bà Giằng | Viên | 502đ | |
| 3 | Ampelop | Viên | 1.278đ | |
| 4 | Thấp khớp hoàn P/H | Gói | 4.950đ | |
| 5 | Vimatine | Viên | 1.500đ | |
| 6 | Viên xương khớp Fengshi-OPC | Viên | 924đ | |
| 7 | Phong tê thấp TW3 | Viên | 798đ | |
| 8 | Phong tê thấp | Viên | 1.680đ | |
| 9 | Vphonstar | Viên | 1.150đ | |
| 10 | Thấp khớp Nam Dược | Viên | 2.050đ | |
| 11 | Tisore - Khu phong hóa thấp Xuân Quang | viên | 3.030đ | |
| 12 | Thanh nhiệt tiêu độc-F | Viên | 1.000đ | |
| 13 | Shinetadeno | Viên | 7.492đ | |
| 14 | Thanh nhiệt tiêu độc Livergood | Viên | 2.050đ | |
| 15 | Giải độc gan Xuân Quang | viên | 2.750đ | |
| 16 | DESMODIN KIM TIỀN THẢO | Viên | 750đ | |
| 17 | Forvim - ngân kiều giải độc Xuân Quang | viên | 2.720đ | |
| 18 | LIVCOL | Viên | 1.890đ | |
| 19 | VG-5 | Viên | 715đ | |
| 20 | Phyllantol | Viên | 1.680đ |
Hotline