Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
BẢNG GIÁ
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Ebasvitae 10mg Orodisperable Tablets | Viên | 9.870đ | |
| 2 | Deslora | Viên | 1.480đ | |
| 3 | DL-TP 0,5 mg/ml | Lọ | 39.500đ | |
| 4 | ZOLASTYN | Viên | 490đ | |
| 5 | Clorpheniramin KP 4mg | Viên | 22đ | |
| 6 | Hisbilas | Viên | 1.400đ | |
| 7 | Bogotop | Viên | 9.000đ | |
| 8 | Tebamol 1000 | Viên | 2.390đ | |
| 9 | Thelizin | Viên | 59đ | |
| 10 | Atilene | Ống | 2.600đ | |
| 11 | Methocarbamol | Viên | 312đ | |
| 12 | Hadubamol 500 | Viên | 2.950đ | |
| 13 | Otibone 1000 | Gói | 4.000đ | |
| 14 | Glucosamin | Viên | 191đ | |
| 15 | Agdicerin | Viên | 505đ | |
| 16 | Colchicina Seid 1mg Tablet | Viên | 5.180đ | |
| 17 | Sadapron 100 | Viên | 1.750đ | |
| 18 | Angut 300 | viên | 680đ | |
| 19 | Sadapron 300 | Viên | 2.500đ | |
| 20 | Sunigam 100 | Viên | 4.977đ |
Hotline