Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
BẢNG GIÁ
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Piroxicam | Viên | 113đ | |
| 2 | Panalgan Plus | Viên | 1.510đ | |
| 3 | Huygesic Fort | Viên | 2.100đ | |
| 4 | Fremedol Pain | Viên | 700đ | |
| 5 | Degevic | Viên | 343đ | |
| 6 | Acetalvic codein 30 | Viên | 5.418đ | |
| 7 | Partamol Codein Eff | Viên | 3.145đ | |
| 8 | Codalgin Forte | Viên | 3.300đ | |
| 9 | Agimol 80 | Gói | 250đ | |
| 10 | Efferalgan | Viên | 1.890đ | |
| 11 | Hapacol 80 | Gói | 1.050đ | |
| 12 | Agimol 150 | Gói | 255đ | |
| 13 | Hapacol 150 | Gói | 678đ | |
| 14 | Paracetamol 250mg | Gói | 270đ | |
| 15 | Parazacol 250 | Gói | 1.600đ | |
| 16 | Biragan 300 | Viên | 1.869đ | |
| 17 | Usnadol 650 | Viên | 1.050đ | |
| 18 | Pharbacol | Viên | 950đ | |
| 19 | Lafancol 500 EFF | Viên | 520đ | |
| 20 | Agi-Tyfedol 500 | Viên | 64đ |
Hotline