Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
BẢNG GIÁ
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Partamol 500 Cap | Viên | 950đ | |
| 2 | PARTAMOL TAB. | Viên | 480đ | |
| 3 | Tydol Pediatric Sachet | Gói | 1.440đ | |
| 4 | Paracetamol 10mg/ml | Túi | 8.190đ | |
| 5 | Morphin 30mg | Viên | 7.150đ | |
| 6 | Meloxicam | Viên | 180đ | |
| 7 | Atimecox 15 inj | Ống | 1.900đ | |
| 8 | Mobexicam 10mg/ml | Ống | 18.200đ | |
| 9 | Loxoprofen 60mg | Viên | 342đ | |
| 10 | Acular | Lọ | 67.245đ | |
| 11 | Etodolac DWP 300mg | Viên | 1.323đ | |
| 12 | Etodolac 200 | Viên | 869đ | |
| 13 | Rhumacap 200 | Viên | 3.590đ | |
| 14 | Difelene | Viên | 74đ | |
| 15 | Veltaron | Viên | 4.830đ | |
| 16 | Elaria 100mg | Viên | 11.100đ | |
| 17 | Diclofenac | Ống | 730đ | |
| 18 | Elaria | Ống | 9.900đ | |
| 19 | Beroxib | Viên | 285đ | |
| 20 | Agilecox 200 | Viên | 600đ |
Hotline