Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
BẢNG GIÁ
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
Thuốc Hoá dược; Chế phẩm y học cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Tân theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2025-2027
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-TTYT ngày 02/06/2026 của Trung tâm Y tế Phú Tân)
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Bài thạch Trường Phúc | Viên | 2.200đ | |
| 2 | Viên sủi gừng - HT | viên | 3.500đ | |
| 3 | Cảm mạo thông | Viên | 1.650đ | |
| 4 | Cảm cúm-f | Viên | 1.100đ | |
| 5 | VitPP | Viên | 140đ | |
| 6 | Enpovid E400 | viên | 450đ | |
| 7 | Vitamin C Injection | Ống | 7.980đ | |
| 8 | Agi-vitac | Viên | 140đ | |
| 9 | Magisix | Viên | 103đ | |
| 10 | Magnesi-B6 STELLA Tablet | viên | 890đ | |
| 11 | Obibebe | Ống | 4.070đ | |
| 12 | Agidoxin | Viên | 205đ | |
| 13 | Vitamin 3B | Viên | 1.190đ | |
| 14 | Vitamin 3B extra | Viên | 980đ | |
| 15 | Vitamin B1B6B12 | Viên | 950đ | |
| 16 | Juk 3b | viên | 1.268đ | |
| 17 | Dubemin Injection | Ống | 13.500đ | |
| 18 | AD Tamy | Viên | 560đ | |
| 19 | Trivitron | Ống | 14.600đ | |
| 20 | Agivitamin B1 | Viên | 205đ |
Hotline